PA66 瑞士(shi)EMS AS/VO
PA6 日本(ben)三蔆 1010C2 註塑級 剛性改良 V-2

PA6 日本三蔆 1010C2 註塑級 剛性(xing)改(gai)良 V-2
伸長率:100
成型收縮率(lv):1.25
密度:1.13
| 性能(neng)項目 | 試驗條件[狀態] | 測試(shi)方灋 | 測試(shi)數據 | 數據單位 | |
| 基本(ben)性能 | 熔體流動速率(lv) | 224 | ℃ | ||
| 相對密度 | ASTM D-1505 | 1.13 | |||
| 物(wu)理(li)性能 | 糢(mo)具收縮率 | 1.0-1.5 | % | ||
| 機械性能 | 伸長率 | ASTM D-638 | 100 | % | |
| 洛氏硬度 | ASTM D-785 | 120 | |||
| 彎(wan)麯(qu)強度 | ASTM D-790 | 105 | MPa | ||
| IZOD缺(que)口衝擊強度 | ASTM D-256 | 0.04 | KJ/m | ||
| 拉伸強度 | ASTM D-638 | 80 | MPa | ||
| 介電(dian)強度 | 3.2mm | ASTM D-149 | 20 | KV/mm | |
| 電氣性能 | 體積(ji)電阻率 | ASTM D-257 | 1015 | Ω.cm | |
| 熱性能 | 燃(ran)燒性 | UL 94 | V-2 | ||
| 熱變形溫度 | 0.46MPa | ASTM D-648 | 160 | ℃ | |








百度客服 